SD6100
IFM ELECTRONIQUE
Référence : SD6100
Débitmètre pour gaz
- Mesure précise du débit, de la consommation et de la température du fluide
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
- Pour la détection d'argon (Ar), de dioxyde de carbone (CO2), d'azote (N2)
- Avec sortie de commutation, analogique et d'impulsions
- Affichage LED à 4 digits bien visible
Application | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluides | argon (Ar); dioxyde de carbone (CO2); azote (N2) | ||||||||||
Température du fluide [°C] | 0...60 | ||||||||||
Tenue en pression [bar] | 16 | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon EN 50178 TBTS/TBTP) | ||||||||||
Consommation [mA] | < 100 | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Retard à la disponibilité [s] | 1 | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Nombre total de sorties | 2 | ||||||||||
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable) | ||||||||||
Nombre des sorties TOR | 2 | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) | ||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250; (par sortie) | ||||||||||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||||||||||
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (possibilité de mise à l'échelle) | ||||||||||
Charge maxi [Ω] | 500 | ||||||||||
Sortie d'impulsions | compteur totalisateur de la consommation | ||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||||||
Suppression de faibles débits LFC [m³/h] | < 1,3 | ||||||||||
Dynamique de mesure | 1:300 | ||||||||||
Ar | |||||||||||
Etendue de mesure [m³/h] | 0,4...122 | ||||||||||
Plage d'affichage [m³/h] | 0...146,4 | ||||||||||
Résolution [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
Point de consigne haut SP [m³/h] | 1,1...122 | ||||||||||
Point de consigne bas rP [m³/h] | 0,6...121,5 | ||||||||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [m³/h] | 0...97,6 | ||||||||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [m³/h] | 24,4...122 | ||||||||||
En pas de [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
CO2 | |||||||||||
Etendue de mesure [m³/h] | 0,2...74,7 | ||||||||||
Plage d'affichage [m³/h] | 0...89,7 | ||||||||||
Résolution [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
Point de consigne haut SP [m³/h] | 0,7...74,7 | ||||||||||
Point de consigne bas rP [m³/h] | 0,4...74,4 | ||||||||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [m³/h] | 0...59,8 | ||||||||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [m³/h] | 14,9...74,7 | ||||||||||
En pas de [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
Surveillance du débit | |||||||||||
Valeur de l'impulsion | 0,001...1 000 000 m³ | ||||||||||
en pas de | 0,001...1000 m³ | ||||||||||
Durée d'impulsions [s] | 0,012...2 | ||||||||||
N2 | |||||||||||
Etendue de mesure [m³/h] | 0,2...75 | ||||||||||
Plage d'affichage [m³/h] | 0...90 | ||||||||||
Résolution [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
Point de consigne haut SP [m³/h] | 0,7...75 | ||||||||||
Point de consigne bas rP [m³/h] | 0,4...74,7 | ||||||||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP [m³/h] | 0...60 | ||||||||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP [m³/h] | 15...75 | ||||||||||
En pas de [m³/h] | 0,1 | ||||||||||
Surveillance de la température | |||||||||||
Etendue de mesure [°C] | 0...60 | ||||||||||
Plage d'affichage [°C] | -12...72 | ||||||||||
Résolution [°C] | 0,2 | ||||||||||
Point de consigne haut SP [°C] | 0,4...60 | ||||||||||
Point de consigne bas rP [°C] | 0...59,8 | ||||||||||
Sortie analogique/valeur min [°C] | 0...48 | ||||||||||
Sortie analogique/valeur max [°C] | 12...60 | ||||||||||
en pas de [°C] | 0,2 | ||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||
Surveillance du débit | |||||||||||
Répétabilité [X17] | ± 1,5 | ||||||||||
Précision (dans la plage de mesure) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (conditions: montage selon DIN ISO 2533; montage dans des tuyaux: DN15) | ||||||||||
Surveillance de la température | |||||||||||
Précision [K] | ± 2; (en cas d'écoulement dans les limites de mesure du débit permises) | ||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||
Surveillance du débit | |||||||||||
Temps de réponse [s] | 0,1; (dAP = 0) | ||||||||||
Amortissement sortie de commutation dAP en pas [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
Logiciel / programmation | |||||||||||
Possibilités de paramétrage | Surveillance du débit; compteur totalisateur; Compteurs afficheurs avec présélection; hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; sortie courant/impulsion; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; sélection des fluides | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Type de transmission | COM2 | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 265 d / 00 01 09 h | ||||||||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||
Données process analogiques | 3 | ||||||||||
Données process TOR | 2 | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 4,1 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | 0...60 | ||||||||||
Température de stockage [°C] | -20...85 | ||||||||||
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | ||||||||||
Indice de protection | IP 65 | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 227 | ||||||||||
Directive relative aux équipements sous pression | article 3, point 3 - règles de l'art | ||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 1178,4 | ||||||||||
Dimensions [mm] | 111 x 45 x 76,5 | ||||||||||
Matières | PBT GF20; PC; PC; inox (1.4301/304); FKM | ||||||||||
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4301/304); céramique vitrifié; PEEK; polyester; FKM; aluminium anodisé | ||||||||||
Couple de serrage [Nm] | 50 | ||||||||||
Raccord process | taraudage R 1/2 DN15 | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Unité d'affichage | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C | ||||||||||
Remarques | |||||||||||
Remarques |
|
||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12 |
Dispo : 1.00
408.90 €