DETECTEUR-INDUCTIF-IB0004
Achetez directement ou générez votre devis en ligne.
IFM ELECTRONIQUE
Référence : IB0004
- Avec étage de sortie AC/DC combiné
- Technologie 2 fils
- Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
- Boîtier en PTB résistant aux agents de décapage
- Avec câble PVC
| Données électriques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| Classe de protection | II | ||||
| Protection inversion de polarité | non | ||||
| Sorties | |||||
| Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 6 | ||||
| Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 6,5 | ||||
| Courant de sortie minimum [mA] | 5 | ||||
| Courant résiduel max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||
| Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 | ||||
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 50 | ||||
| Résistance courts-circuits | non | ||||
| Protection surcharges | non | ||||
| Zone de détection | |||||
| Portée [mm] | 20 | ||||
| Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||
| Portée de travail [mm] | 0...16,2 | ||||
| Exactitude / déviations | |||||
| Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||
| Hystérésis [X01] | 1...15 | ||||
| Dérive du point de commutation [X01] | -10...10 | ||||
| Conditions d'utilisation | |||||
| Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||
| Indice de protection | IP 67 | ||||
| Tests / homologations | |||||
| CEM |
|
||||
| MTTF [ANN] | 610 | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Poids [g] | 252,6 | ||||
| Boîtier | cylindrique | ||||
| Type de montage | non encastrable | ||||
| Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 | ||||
| Matières | PBT | ||||
| Afficheurs / éléments de service | |||||
| Indication |
|
||||
| Accessoires | |||||
| Accessoires fournis |
|
||||
| Remarques | |||||
| Remarques |
|
||||
| Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
| Raccordement électrique | |||||
| Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IB0004-00 — 06.03.2003 | |||||
Dispo : 2.00
72.00 €
